محصولات
۲۰ محصول، هرکدام با نسخهٔ پیشنهادیاش روی هر توزیع. برای نسخههای دیگر و دستور نصب، روی نام محصول بزنید.
| محصول | نسخهها | Ubuntu 24.04 | Ubuntu 22.04 | EL 9 | EL 8 | CentOS 7 | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docker Engine | — | 29.8.195.8 MB | 29.8.195.8 MB | 29.8.1101.1 MB | 29.8.1102.9 MB | 26.1.4113.7 MB | |
| Kubernetes | 1.37 · 1.36 · 1.35 | 1.37.189.3 MB | 1.37.189.3 MB | 1.37.153.1 MB | 1.37.153.1 MB | 1.37.153.1 MB | |
| Helm | — | 4.3.019.3 MB | 4.3.019.3 MB | — | — | — | |
| Terraform · Packer · Vault | — | 1.16.4236.8 MB | 1.16.4236.8 MB | 1.16.4236.9 MB | 1.16.4236.9 MB | N/A | |
| nginx | — | 1.30.51.2 MB | 1.30.51.2 MB | 1.30.51.0 MB | 1.30.51.0 MB | 1.26.1806.8 KB | |
| PHP | 8.5 · 8.4 · 8.3 · 8.2 · 8.1 | 8.4.2633.8 MB | 8.4.2635.3 MB | 8.4.2661.1 MB | 8.4.2665.4 MB | N/A | |
| Node.js | 24 · 22 | 24.21.037.5 MB | 24.21.037.5 MB | 24.21.045.7 MB | 24.21.045.7 MB | N/A | |
| Python | 3.13 · 3.12 · 3.11 | 3.13.1529.9 MB | 3.13.1546.1 MB | — | — | — | |
| .NET SDK | 10.0 · 9.0 | مخزن توزیع | 10.0.112300.0 MB | — | — | — | |
| Eclipse Temurin (JDK) | 25 · 21 · 17 | 21.0.12.1.0+1433.2 MB | 21.0.12.1.0+1433.2 MB | 21.0.12.1.0.1421.4 MB | 21.0.12.1.0.1421.4 MB | 21.0.12.1.0.1421.4 MB | |
| PostgreSQL | 18 · 17 · 16 | 18.654.8 MB | 18.659.0 MB | 18.630.0 MB | 18.630.7 MB | N/A | |
| MariaDB | 12.3 · 11.8 · 11.4 · 10.11 | 11.8.929.2 MB | 11.8.929.7 MB | 11.8.935.9 MB | 11.8.952.8 MB | N/A | |
| MySQL Community | — | 8.4.1136.5 MB | 8.4.1142.9 MB | 8.4.1161.5 MB | 8.4.1176.4 MB | 8.4.1083.6 MB | |
| MongoDB Community | 9.0 · 8.0 · 7.0 | 8.0.32193.0 MB | 8.0.32193.3 MB | 8.0.32170.2 MB | 8.0.32173.7 MB | N/A | |
| Redis / Valkey | — | 8.10.28.3 MB | 8.10.28.4 MB | مخزن توزیع | 8.0.1147.9 MB | مخزن توزیع | |
| Elastic Stack | 9.x · 8.x | 9.5.41.8 GB | 9.5.41.8 GB | 9.5.41.8 GB | 9.5.41.8 GB | N/A | |
| Grafana | — | 13.2.2358.8 MB | 13.2.2358.8 MB | 13.2.2273.8 MB | 13.2.2273.8 MB | 13.2.2273.8 MB | |
| GitLab CE | — | 19.4.11.0 GB | 19.4.11.0 GB | 19.4.11.0 GB | 19.4.11.0 GB | 17.7.71.3 GB | |
| GitLab Runner | — | 19.4.1542.7 MB | 19.4.1542.7 MB | 19.4.1542.8 MB | 19.4.1542.8 MB | 19.4.1542.8 MB | |
| Ansible | — | 14.4.019.0 MB | 10.7.018.0 MB | 7.7.034.2 MB | 9.2.047.9 MB | مخزن توزیع |
ستونهای توزیع نسخهٔ پیشنهادی را نشان میدهند. N/A: برای آن توزیع منتشر یا ساخته نمیشود. «—»: برای آن خانوادهٔ توزیع ارائه نمیشود. «مخزن توزیع»: خود توزیع این بسته را دارد.